Винный шкаф Liebherr WPbsi 5252
Liebherr WPbsi 5252 — винный шкаф для ценителей, сочетающий функциональность и стиль. Элегантная рама дверцы из BlackSteel и две независимые температурные зоны (+5°C до +20°C) создают идеальные условия для разного вина. Регулируемые по высоте полки, включая дисплейную зону для открытых бутылок, обеспечивают гибкость в организации пространства, а рычажный механизм SoftSystem упрощает доступ. Электронный замок и фильтр FreshAir сохраняют стабильный микроклимат, исключая проникновение запахов. Встроенная SmartDeviceBox отправляет уведомления на смартфон, например, при открытой дверце. Вместительность — 155 бутылок формата Бордо. Эта модель станет центральным элементом домашней винотеки, где важны точность настроек, безопасность и премиальный внешний вид.
472 650
Внимание! На экспозиции в выставочном зале представлены не все приборы модельного ряда Liebherr. Перед посещением салона, пожалуйста, убедитесь в наличии интересующей Вас модели.
Характеристики на Liebherr WPbsi 5252
| Характеристики | |
|---|---|
| Управление | Touch & Swipe |
| Термостат | Электронный |
| Перенавешиваемая дверь | да |
| Освещение | LED |
| Общий объем | 368 |
| Напряжение | 220 - 240 |
| Материал полок | Дерево |
| Количество температурных зон | 2 |
| Количество полок | 8 |
| Климатический класс | SN-ST (от +10 до +38) |
| Класс энергопотребления | A |
| Индикатор температуры | Винное отделение |
| Замок на двери | Нет |
| Дополнительные режимы управления | Индикация температуры |
| Длинна шнура | 200 см. |
| Дисплей | Сенсорный дисплей Touch & Swipe |
| Дизайн | Дверь и боковые стенки цвета BlackSteel, алюминиевая ручка-рейлинг |
| Годовое энергопотребление | 169 |
| Гарантия | 60 мес. |
| Безопасность | Сигнализация открытой двери |
| Безопасность | Блокировка панели управления / блокировка от детей |
| Безопасность | Сигнализация неисправности oптическая и акустическая |
| Безопасность | Сигнализация отклонения температуры |
| Безопасность | Сигнализация об отключении питания |
| Безопасность | Блокировка дисплея с помощью защитного кода |
| Тип винного шкафа | Двухзонный |
| Температурный режим | 5-20 |
| Режимы работы винного шкафа | Режим "Шаббат" |
| Вместимость бутылок | 155 |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Технология охлаждения | Компрессорная |
| Серия | Vinidor |
| Вид охлаждения | Динамический |
| Число регулируемых контуров охлаждения | 2 |
| Цвет | Черная нержавеющая сталь |
| Конструкция и технологии в винных шкафах | |
| Внутренняя панель SmartSteel | Есть |
| Демонстрационная полка | Есть |
| Демонстрационное освещение | Есть |
| Защита от УФ-излучения UVProtect Plus | Есть |
| Механизм SelfClosing | Есть |
| Разделитель зон FlexFit | Есть |
| Регулируемые ножки | Есть |
| Резервуар для воды | Есть |
| Ручка со встроенным толкателем | Есть |
| Система "SoftSystem" | Есть |
| Система загрузки EasyFill | Есть |
| Сменный дверной уплотнитель | Есть |
| Технология HumiditySelect | Есть |
| Точный контроль температуры | Есть |
| Фильтр из активированного угля | Есть |
| Функция TempProtect | Есть |
| Хранение бутылок горлышками друг к другу для максимальной вместимости | Есть |
| Хранение в условиях минимальной вибрации | Есть |
| Циркуляционное охлаждение | Есть |
| Размеры | |
| Размеры упаковки | 192.7/62.5/77.2 |
| Высота | 185.4 |
| Ширина | 59.7 |
| Глубина | 67.5 |
| Вес нетто | 94 |
| Вес брутто | 101.6 |
| Технические данные | |
| Максимальный уровень шума | 37 |
| Частота | 50 - 60 |
| Страна производитель | Болгария |
Отзывы пользователей
Вся представленная на сайте информация, касающаяся характеристик продуктов, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.

