Винный шкаф Liebherr EWPi 9671
1 225 500
Москва
Нет в наличии
Санкт-Петербург
Нет в наличии
Внимание! На экспозиции в выставочном зале представлены не все приборы модельного ряда Liebherr. Перед посещением салона, пожалуйста, убедитесь в наличии интересующей Вас модели.
Характеристики на Liebherr EWPi 9671
| Характеристики | |
|---|---|
| Управление | Сенсорное |
| Управление | Touch & Swipe |
| Термостат | Электронный |
| Регулировка освещения | изменение яркости света |
| Размеры ниши для встраивания | 2134/610/635 |
| Перенавешиваемая дверь | нет |
| Освещение | LED |
| Общий объем | 320 |
| Напряжение | 220 - 240 |
| Монтаж двери | Жесткое крепление фасада |
| Материал полок | Дерево (массив бука) |
| Количество температурных зон | 3 |
| Количество полок | 9 |
| Климатический класс | SN-ST (от +10 до +38) |
| Класс энергопотребления | A |
| Индикатор температуры | Винное отделение |
| Замок на двери | Нет |
| Дополнительные режимы управления | Индикация температуры |
| Дополнительные режимы управления | Индикация включения |
| Длинна шнура | 230 см. |
| Дисплей | Полноцветный 3.5-дюймовый сенсорный экран |
| Дизайн | Фасад из нержавеющей стали + вертикальная ручка + левая навеска двери |
| Годовое энергопотребление | 164 |
| Гарантия | 120 мес. |
| Безопасность | Сигнализация открытой двери |
| Безопасность | Сигнализация неисправности oптическая и акустическая |
| Тип винного шкафа | Трехзонный |
| Температурный режим | 5-20 |
| Режимы работы винного шкафа | Режим "Шаббат" |
| Вместимость бутылок | 100 |
| Тип установки | встраиваемый |
| Технология охлаждения | Компрессорная |
| Серия | Monolith |
| Вид охлаждения | Динамический |
| Число регулируемых контуров охлаждения | 3 |
| Цвет | Под навес вашего фасада |
| Управление через приложение | Приложение SmartDevice |
| Конструкция и технологии в винных шкафах | |
| Два датчика контроля температуры | Есть |
| Демонстрационное освещение | Есть |
| Индивидуальная маркировка | Есть |
| Освещение InfinityLight | Есть |
| Полка InfinityBoard | Есть |
| Регулируемые ножки | Есть |
| Система "SoftSystem" | Есть |
| Стекло с УФ-фильтром | Есть |
| Телескопические полки | Есть |
| Фильтр из активированного угля | Есть |
| Хранение в условиях минимальной вибрации | Есть |
| Циркуляционное охлаждение | Есть |
| Размеры | |
| Размеры упаковки | 217/66.5/76.5 |
| Высота | 212.6 |
| Ширина | 60.2 |
| Глубина | 61 |
| Вес нетто | 163.3 |
| Вес брутто | 169.8 |
| Технические данные | |
| Максимальный уровень шума | 36 |
| Частота | 50 |
| Хладагент | R600A |
| Страна производитель | Австрия |
Аналоги
Отзывы пользователей
Вся представленная на сайте информация, касающаяся характеристик продуктов, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
